1
2
3
4
5
6
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla nec condimentum nulla. In vestibulum, justo eget aliquet hendrerit, erat ipsum tempus est, nec sodales ex libero vel eros.
Etiam at dolor nibh. Maecenas non enim a mauris ullamcorper luctus eget at nibh. Donec eget eleifend nibh. Nulla eu elit quam.
Donec pellentesque sapien non tempor egestas. Duis at cursus erat, sed tristique orci.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla nec condimentum nulla.
| Jednotka | Patro | Dispozice | Terasa/y | Zahrada/y | Podlahová plocha | Cena | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1. NP | 4+1 | 130,9 | 205,4 | 167,6 | 33 500 000 Kč | Volné |
| B | 1. NP* | 3+1 | 94,2 | 256,1 | 245,7 | 39 900 000 Kč | Volné |
| C | 2. NP | 4+kk | 109,6 | 67,1 | 167,4 | 35 700 000 Kč | Volné |
| D | 2. NP | 5+1 | 48,2 | 89,3 | 200,4 | 39 970 000 Kč | Volné |
| E | 3. NP | 4+1 | 8,3 | - | 165,3 | 36 500 000 Kč | Volné |
| F | 3. NP | 4+1 | 26,8 | - | 186,1 | 39 600 000 Kč | Volné |
| G | 4. NP | 4+kk | 8,7 | - | 140,4 | 29 990 000 Kč | Volné |
| H | 4. NP | 4+kk | 10,8 | - | 157,1 | 31 400 000 Kč | Volné |
In hac habitasse platea dictumst. Vestibulum congue mi ut elementum ultricies. Suspendisse laoreet est enim, vel condimentum augue molestie non. Sed cursus odio eu dapibus porta.
